KASUGA春日电机

KASUGA春日电机 直流高压稳压电源 DH-3020PN

DH 系列规格表型最大额定值纹波内容(% 或更低)电源电压波动率(% 或更小)外形尺寸机架类型壁挂式输出电压(kV)输出电流(mA)宽×深×高(mm)重量(kg)宽×深×高(mm)重量(kg)DH-1010PN 型101010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40DH-1020PN 型102010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40

DH 系列规格表

最大额定值纹波内容
(% 或更低)
电源电压波动率
(% 或更小)
外形尺寸
机架类型壁挂式
输出电压
(kV)
输出电流
(mA)
宽×深×高
(mm)
重量
(kg)
宽×深×高
(mm)
重量
(kg)

DH-1010PN 型101010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40
DH-1020PN 型102010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40
DH-2010PN 型201010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40
DH-2020PN 型202010.1480×500×199 元20票价 560×250×600 元40
DH-3005PN 型30510.1480×500×249 元25票价 560×250×600 元40
DH-3010PN 型301010.1480×500×249 元25票价 560×250×600 元40
DH-3020PN 系列302010.1480×500×249 元25票价 560×250×600 元40
DH-5005PN 型50510.1480×500×249 元25票价 560×250×600 元40
DH-5010PN 型501010.1480×500×249 元25票价 560×250×600 元40


首页
产品
新闻
联系