SEM坂本电机 精密数字水平仪 多通道 SELN-141BM
规范规范项目物质传感器部分线性角度X 方向 ±0.3 度 / Y 方向 ±0.3 度零点重复性± 0.001 度或更低反应速率50ms 或更短工作温度−10°C〜+50°C主体微型计算机32 位微控制器A/D 部分14 位测量范围±0.3度A/D 分辨率0.000025 度显示范围0.0001 度可接受范围 设定范围0.0001 度范围切换0.01 / 0.001 / 0.0001OVER 指示0
规范规范项目物质传感器部分线性角度X 方向 ±0.3 度 / Y 方向 ±0.3 度零点重复性± 0.001 度或更低反应速率50ms 或更短工作温度−10°C〜+50°C主体微型计算机32 位微控制器A/D 部分14 位测量范围±0.3度A/D 分辨率0.000025 度显示范围0.0001 度可接受范围 设定范围0.0001 度范围切换0.01 / 0.001 / 0.0001OVER 指示0
| 项目 | 物质 | |
|---|---|---|
| 传感器部分 | 线性角度 | X 方向 ±0.3 度 / Y 方向 ±0.3 度 |
| 零点重复性 | ± 0.001 度或更低 | |
| 反应速率 | 50ms 或更短 | |
| 工作温度 | −10°C〜+50°C | |
| 主体 | 微型计算机 | 32 位微控制器 |
| A/D 部分 | 14 位 | |
| 测量范围 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
| 显示范围 | 0.0001 度 | |
| 可接受范围 设定范围 | 0.0001 度 | |
| 范围切换 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 指示 | 0.3 度或更高 | |
| 功能 | 传感器连接数 | 1~5 |
| 频率 | 920MHz 频段(指定低功率无线电)国内规格 * 由于目标国家的无线电波法,可能无法在海外使用。 | |
| 测量数据 | 保存到文件(最多 15 个文件,120 点/文件) 外部数据输出功能(SELN-121BR → MicroSD) 数据实时输出 USB | |
| 显示 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 / 480×272 点 | |
| 权力 | 显示器 SELN-121BRM | 专用交流适配器:DC6V AA 电池 (1.5V) x 4(也可使用 AA 镍氢充电电池) |
| 级别 SELN-121BTM | 3 节 AAA 电池 (1.5V),USB 供电 | |
| 大小 | Monitor 部分 | 宽96×深36×高145 毫米 |
| 传感器部分 | 宽75×深75×高32 毫米 | |
| 重量 | Monitor 部分 | 372 克 |
| 传感器部分 | ||
| 基于 SUS* | 240 克 | |
| 铝制底座* | 160 克 | |
| ※ 可选 | ||
| 附属品 | 4 节 AA 电池 (1.5V) | |
| 4 节 AAA 电池 (1.5V) | ||
| 专用交流适配器 DC6V/2A | ||
| 微型 SD 卡 | ||
| 说明书 | ||
| 保修卡 |