SEM坂本电机 精密数字水平仪 SELN-001B
规范规范部分内容传感器部分线性 - 角度X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度测量分辨率0.0002 度零点重复性± 0.001 度或更低响应速度50 毫秒或更短工作温度-10°C~+50°C主体微型计算机32 位A/D 部分14 位测量范围±0.3 度A/D 分辨率0.000025 度显示单位0.0001 度可接受范围 设定范围0.0001 度范围切换0.01/ 0.001/ 0.000
规范规范部分内容传感器部分线性 - 角度X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度测量分辨率0.0002 度零点重复性± 0.001 度或更低响应速度50 毫秒或更短工作温度-10°C~+50°C主体微型计算机32 位A/D 部分14 位测量范围±0.3 度A/D 分辨率0.000025 度显示单位0.0001 度可接受范围 设定范围0.0001 度范围切换0.01/ 0.001/ 0.000
| 部分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 传感器部分 | 线性 - 角度 | X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度 |
| 测量分辨率 | 0.0002 度 | |
| 零点重复性 | ± 0.001 度或更低 | |
| 响应速度 | 50 毫秒或更短 | |
| 工作温度 | -10°C~+50°C | |
| 主体 | 微型计算机 | 32 位 |
| A/D 部分 | 14 位 | |
| 测量范围 | ±0.3 度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
| 显示单位 | 0.0001 度 | |
| 可接受范围 设定范围 | 0.0001 度 | |
| 范围切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER 指示 | 0.3 度或更高 | |
| 功能 | 传感器连接数 | 1 通道 |
| 显示 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 | |
| 480×272 点 | ||
| 权力 | 专用交流适配器 DC6V/2A | |
| 4 节 AA 电池 (1.5V) | ||
| 外形尺寸 | 监控 | 宽96×深35×高145 毫米 |
| 传感器 (SUS based) | φ50×H19 毫米 | |
| 电缆 | 2 分钟 | |
| 重量 | 监控 | 392 克 |
| 传感器 | 70 克 | |
| 附属品 | 4 节 AAA 电池 (1.5V) | |
| 专用交流适配器 DC6V/2A | ||
| 说明书 | ||
| 保修卡 |