【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA基本項目型式KXL06030M-C2-UACADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐负载(垂直使用)[
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA基本項目型式KXL06030M-C2-UACADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐负载(垂直使用)[
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-UA

| 基本項目 | 型式 | KXL06030M-C2-UA |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 12 | |
| 耐负载(垂直使用)[kgf] | 7 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 117.6 | |
| 耐负载(垂直使用)[N] | 68.6 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程2 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 不支持 | |
| 基本规格Ⅱ | 盖板 | 有 |
| 接头类型 | 固定接头 | |
| 原点传感器选配件 | 无 | |
| 马达选配 | 伺服马达_J4 (三菱电机) | |
| 配件电缆 | 传感器电缆 2m一端散线 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 最大速度(水平放置) [mm/sec] | 100 | |
| 分辨率 | 22位编码器 (4194304P/R) | |
| 停止精度 | 单向定位精度 [μm以内] | 5 |
| 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | |
| 空转[μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 直线度[μm以内] | 3 |
| 上下摆动[″以内] | 20 | |
| 左右摇动[″以内] | 15 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 10 | |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.05 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| 反冲间隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | - | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.6 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-14[8根] |
精度:重复定位≤±0.5μm,闭环伺服定位稳定性优于步进机型,全行程移动平行度<15μm;
电气:UA 伺服自带内置编码器,动力 + 编码复合线缆裸线引出,无成型接头、无内置光电感应,左右仅保留机械式硬限位防撞,限位与原点需外置加装驱动器配套伺服放大器使用。
一体成型高刚性底座,温变小、长期负重不易形变;
UA 伺服闭环控制,无丢步、高速启停响应快,相较 C2 步进速度与稳定性大幅提升;
裸线出线结构,可按需裁切配线长度,适配设备定制布线;
无内置传感器,灵活选配各类光电限位,多轴堆叠装配自由度高。