【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3基本項目型式KXL06030M-C1-MB4-3CADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3基本項目型式KXL06030M-C1-MB4-3CADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C1-MB4-3
| 基本項目 | 型式 | KXL06030M-C1-MB4-3 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 12 | |
| 耐负载(垂直使用)[kgf] | 7 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 117.6 | |
| 耐负载(垂直使用)[N] | 68.6 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 不支持 | |
| 基本规格Ⅱ | 盖板 | 有 |
| 接头类型 | 固定接头 | |
| 原点传感器选配件 | 中央左 | |
| 马达选配 | 5相步进马达 □42mm带电磁制动器200V | |
| 配件电缆 | 传感器电缆 3m一端散线 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 最大速度(水平放置) [mm/sec] | 25 | |
| 分辨率 | 2 μm/脉冲(全步) | |
| 分辨率:Half(脉冲) | 1 μm/脉冲(半步) | |
| 分辨率:微步 1/20分割(脉冲) [μm] | 0.1 μm / 脉冲 (1/20 分割) | |
| 停止精度 | 单向定位精度 [μm以内] | 5 |
| 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | |
| 空转[μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 直线度[μm以内] | 3 |
| 上下摆动[″以内] | 20 | |
| 左右摇动[″以内] | 15 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 10 | |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.05 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| 反冲间隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.8 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-14[8根] |
KXL:X 轴精密电控滑台系列
060:台面60×60mm
30:有效行程30mm
M:五相步进电机
C1:防尘盖板
MB4:超强型电磁刹车 + 三原点 + 正负硬限位 + 急停回路(KXL 系列最高刹车等级)
3:3 米裸线(无预制接头,现场压接)
台面:60×60mm
行程:30mm
导轨:预压直线滚珠导轨
丝杠:φ8mm,导程1mm
负载:水平12kg / 垂直7kg(MB4 短时过载至 9kg)
重复定位精度:±0.5μm
分辨率:全步2μm、半步1μm
材质:不锈钢镀镍
自重:1.35kg
电机:五相步进,0.75A / 相
刹车:DC24V超强电磁刹车,锁止力≈MB3 的 1.8 倍,通电释放
传感器:三原点 + 正负硬限位 + 急停输入(MB4 专属)
控制:脉冲 / 方向信号,刹车独立供电,支持急停瞬锁
线缆:3 米裸线(需现场压接端子)