【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器
【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器 【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器长处它具有低绝缘劣化并保持高绝缘性。我们可以根据要求处理各种潜在客户变化。使用注意事项将 HI-SD 棒式筒式加热器插入多孔模具或热板中使用时,请确保加热器外径与孔径之间的间隙尽可能小。对于孔加工,应进行铰孔以使孔精度更致密,加工后
【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器 【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器长处它具有低绝缘劣化并保持高绝缘性。我们可以根据要求处理各种潜在客户变化。使用注意事项将 HI-SD 棒式筒式加热器插入多孔模具或热板中使用时,请确保加热器外径与孔径之间的间隙尽可能小。对于孔加工,应进行铰孔以使孔精度更致密,加工后
【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器
【高斯摩】SAKAGUCHI坂口电热 HI-SD 10101012 棒式加热器
它具有低绝缘劣化并保持高绝缘性。
我们可以根据要求处理各种潜在客户变化。
将 HI-SD 棒式筒式加热器插入多孔模具或热板中使用时,请确保加热器外径与孔径之间的间隙尽可能小。
对于孔加工,应进行铰孔以使孔精度更致密,加工后,应彻底清洁表面以去除油和其他物质,然后再插入加热器。
通过在 400°C 或更低的表面温度下使用来保持高绝缘性。
使用固定螺钉(固定螺钉和土豆螺钉)拧紧时,请注意不要以损坏产品内部组件的方式拧紧产品,因为这可能会损坏产品。
有关详细信息,请联系我们的销售代表。

| 外径 | 5mmφ 6mmφ 8mmφ 10mmφ 12mmφ 14mmφ 16mmφ |
|---|---|
| 有效直径(最大直径) | 外径 -0.05mm 外 径 -0.15mm |
| 护套长度公差 | ±2%(最小± 2.4 毫米) |
| 容量容差 | 15% ± 1000W ±(相当于耐寒性) |
| 引线耐热温度 | 200°C |
* 带有注释的产品一旦缺货,将立即成为定制产品。
有 ☆ 书写方式的商品是定制商品。
我们也接受以下所列尺寸和高温规格以外的尺寸和高温规格。 请随时与我们的销售代表联系。
| 外径 | 型号 | 长度 (L) | 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10φ | 10041012 10061012 10081018 10081024 10082018 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 120 | 120 120 180 240 180 | 13 8.5 8.8 12 8.8 |
| ☆10101012 10101024 ☆10102015 10102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 120 240 150 250 | 4.5 9.0 5.6 9.3 | |
| ☆10121025 ☆10122025 10151030 ☆10152025 10152036 | 120 120 150 150 150 | 110 220 110 220 220 | 250 250 300 250 360 | 7.6 7.6 7.0 5.9 8.5 | |
| 10201030 10202030 10202040 10251040 ※10252040 10252050 | 200 200 200 250 250 250 | 110 220 220 110 220 220 | 300 300 400 400 400 500 | 5.2 5.2 6.9 5.4 5.4 6.8 | |
| 12φ | ☆12041012 12061015 ☆12081012 12081024 12082024 | 40 60 80 80 80 元 | 110 110 110 220 | 120 150 120 240 240 | 11、 8.8、 4.9、 9.8、 9.8 |
| 12101020 ☆12101036 ※12102015 12102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 200 360 150 250 | 6.2 11 4.7 7.8 | |
| ☆12121025 ☆12122030 | 120 120 | 110 220 元 | 250 300 | 6.3 7.6 | |
| 12151030 12152025 12152036 | 150 150 150 | 110 220 220 | 300 250 360 | 5.9 4.9 7.1 | |
| 12201025 12202030 12202040 12202050 | 200 200 200 200 | 110 220 220 220 | 250 300 400 500 | 3.6 4.3 5.7 7.2 | |
| ※12251040 ☆12252025 12252050 | 250 250 250 | 110 220 220 | 400 250 500 | 4.5 2.8 5.7 | |
12301040 12302040 ☆12302060 | 300 300 300 | 110 220 220 | 400 400 600 | 3.7 3.7 5.6 | |
| * 带有注释的产品一旦缺货,将立即成为定制产品。 (请联系我们的销售人员了解交货日期等) 有 ☆ 书写方式的商品是定制商品。 我们也接受上述以外的尺寸和高温规格。 | |||||
各种导联型号
