【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2
【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2艾泰克(AITEC)视觉检测用LED光源及电源等产品的设计,生产;UV-LED照射器及UV-LED固化设备、UV强度计;视觉光学机器,自动化机器和个性化客制的设计,生产。【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRE系列产品特点:●发光面的照明
【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2艾泰克(AITEC)视觉检测用LED光源及电源等产品的设计,生产;UV-LED照射器及UV-LED固化设备、UV强度计;视觉光学机器,自动化机器和个性化客制的设计,生产。【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRE系列产品特点:●发光面的照明
【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2
艾泰克(AITEC)视觉检测用LED光源及电源等产品的设计,生产;UV-LED照射器及UV-LED固化设备、UV强度计;视觉光学机器,自动化机器和个性化客制的设计,生产。
【高斯摩】AITEC艾泰克 高亮度线性照明灯 LLRE1621x50-60W-V2
AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRE系列
产品特点:
●发光面的照明是2.7 万Lx的或多个LED线条灯
●取代卤素光源和光导是**的LED照明
●降低成本和功耗由自己开发的光学结构的LED线条灯
●可定制紫外线(UV)、红外线
●直线性特点的实现
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●*适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●能连续使用25000小时以上的超长寿命
●依照CE标准
规格:
型号名称 | AITEC艾泰克高亮度照明直线 LLRE | |||||||||
色温 | 6,500K (白色) | |||||||||
发光色 | 白・红・绿・蓝 | |||||||||
扩散光 | 标准配置(**构造) | |||||||||
照射光 | 类似于平行光 | |||||||||
使用环境(无结霜) | 温度:0~40°C 湿度:20~85% | |||||||||
保存环境(无结霜) | 温度:0°C~60°C 湿度:20~85% | |||||||||
框体材料 | 铝(氧化处理 颜色:黑) | |||||||||
电缆长 | 0.5m(可延长) | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
极性、信号 | 1,2,3:(+) 4,5,6:(-) 7:NC | |||||||||
端口 | 金属端口 | |||||||||
外形图(PDF) | 附赠 | |||||||||
使用说明书 | 附赠 | |||||||||
型式 | 寸法L/W/H/A/B | *大消費 | 発光色 | 適合電源例 | 冷却 | 外形図 | 外形図 | 取扱 | ||
LLRE121x50-60*-V2 | 121/50/60/101/24 | 2 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R08 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE221x50-60*-V2 | 221/50/60/201/24 | 4 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R16 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE321x50-60*-V2 | 321/50/60/301/24 | 6 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R24 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE421x50-60*-V2 | 421/50/60/401/24 | 8 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R32 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE521x50-60*-V2 | 521/50/60/501/24 | 10 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R4 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE621x50-60*-V2 | 621/50/60/601/24 | 12 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R48 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE721x50-60*-V2 | 721/50/60/701/24 | 14 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R56 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE821x50-60*-V2 | 821/50/60/801/24 | 16 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R64 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE921x50-60*-V2 | 921/50/60/901/24 | 18 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R72 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1021x50-60*-V2 | 1021/50/60/1001/24 | 20 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R8 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1121x50-60*-V2 | 1121/50/60/1101/24 | 22 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R88 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1221x50-60*-V2 | 1221/50/60/1201/24 | 24 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R96 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1321x50-60*-V2 | 1321/50/60/1301/24 | 25 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-1R05 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1421x50-60*-V2 | 1421/50/60/1401/24 | 27 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R1 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1521x50-60*-V2 | 1521/50/60/1501/24 | 29 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R15 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1621x50-60*-V2 | 1621/50/60/1601/24 | 31 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R3 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1721x50-60*-V2 | 1721/50/60/1701/24 | 33 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R35 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1821x50-60*-V2 | 1821/50/60/1801/24 | 35 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R45 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE1921x50-60*-V2 | 1921/50/60/1901/24 | 37 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R5 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2021x50-60*-V2 | 2021/50/60/2001/24 | 39 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R6 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2121x50-60*-V2 | 2121/50/60/2101/24 | 41 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R7 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2221x50-60*-V2 | 2221/50/60/2201/24 | 43 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R75 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2321x50-60*-V2 | 2321/50/60/2301/24 | 45 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R85 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2421x50-60*-V2 | 2421/50/60/2401/24 | 47 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R9 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2521x50-60*-V2 | 2521/50/60/2501/24 | 48 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2621x50-60*-V2 | 2621/50/60/2601/24 | 50 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R1 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2721x50-60*-V2 | 2721/50/60/2701/24 | 52 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R2 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2821x50-60*-V2 | 2821/50/60/2801/24 | 54 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R25 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE2921x50-60*-V2 | 2921/50/60/2901/24 | 56 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R3 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
LLRE3021x50-60*-V2 | 3021/50/60/3001/24 | 58 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R4 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| 特性 | 技术方案 | 用户价值 |
|---|---|---|
| 高能量密度 | 3W/颗 UV-LED密排阵列,辐射强度>15,000mW/cm² | 固化速度提升5倍,曝光时间↓80% |
| 精准波长控制 | 窄波段半宽宽±5nm(365nm版△λ=360-370nm) | 避免无效光谱,荧光激发效率↑40% |
| 零热损伤 | 风冷散热+温度反馈,工件温升<3℃ | 热敏材料(薄膜/生物样本)** |
| 智能寿命管理 | LED衰减补偿算法,10,000小时光强波动<5% | 保障产线一致性,免频繁校准 |
| 即时启停 | 微秒级响应,支持10kHz频闪 | 高速流水线同步触发 |
品牌部分示例:
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |