【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512
【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512一个桶 (200L) 可以在大约 10 分钟内吸起。用● 用于输送煤油和柴油该产品用于从桶中输送煤油和柴油。请勿将其用于任何其他目的。● 易于使用的加油喷嘴- 用网状过滤器将垃圾拒之门外!型FP-2512-AAA-1 系列产品名称电动桶泵用从桶中输送油泵类型-流量调节
【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512一个桶 (200L) 可以在大约 10 分钟内吸起。用● 用于输送煤油和柴油该产品用于从桶中输送煤油和柴油。请勿将其用于任何其他目的。● 易于使用的加油喷嘴- 用网状过滤器将垃圾拒之门外!型FP-2512-AAA-1 系列产品名称电动桶泵用从桶中输送油泵类型-流量调节
【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512
【高斯摩】Koshin工进精工 煤油和柴油用电动泵 FP-2512
一个桶 (200L) 可以在大约 10 分钟内吸起。
用
● 用于输送煤油和柴油
该产品用于从桶中输送煤油和柴油。
请勿将其用于任何其他目的。
● 易于使用的加油喷嘴
- 用网状过滤器将垃圾拒之门外!
| 型 | FP-2512-AAA-1 系列 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 电动桶泵 | ||
| 用 | 从桶中输送油 | ||
| 泵 | 类型 | - | |
| 流量调节 | 喷枪喷嘴 | ||
| 排放软管长度 | 1.5 米 | ||
| 口径 | 放电 | 25 毫米 | |
| 吸入 | φ 55 毫米 | ||
| 连接螺钉 | - | ||
| 全程提升 | 2.8 米 | ||
| 放电量 | 18 升/分钟 | ||
| 工作液 | 液体质量 | 煤油、柴油 *1 | |
| 液体温度 | 0~40 °C | ||
| 发动机 | 发动机 | 电动机 | |
| 碳刷更换 | - | ||
| 额定电压 | 直流 12 V | ||
| 额定功耗 | - | ||
| 额定频率 | - | ||
| 额定电流 | - | ||
| 输出 | - | ||
| 电源线 | 4 米 | ||
| 连续运行时间 | 30 分钟 | ||
| 产品尺寸: 总长 (L), ×总宽 (W), 总宽 (W), ×总高 (H) | 98 x 110 x 1170 毫米 | ||
| 产品重量 | 2.0 千克 | ||
| 附属品 | 说明书 1 份 | ||
| 1月 | 4971770-040489 | ||
| 言论 | *1:请勿用于预期目的以外的任何目的。 不能使用的液体示例:汽油、A 号石油、重油、溶剂、化学品、水等。 | ||
Koshin工进精工 高粘度电动手持式油泵 GM-2510
Koshin工进精工 电动桶泵 FA-100Koshin工进精工 电动桶泵 FR-200
Koshin工进精工 化工溶剂桶泵 FC-103
Koshin工进精工 化工溶剂桶泵 FC-104
Koshin工进精工 化工溶剂桶泵 FC-103A
Koshin工进精工 化工溶剂桶泵 FC-104A
Koshin工进精工 电动桶泵注水泵 FD-12
Koshin工进精工 电动桶泵 FD-24
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |