【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器
【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器棒型静电消除器 (PAS 系列/CFB 系列)长处这是一种交流型离子发生方法。由于它是电晕放电的静电消除方法,因此可以在不接触带电物体的情况下消除。高压电源单元标配了检测输出电压异常放电的保护电路。 (PAS-801AL2 配备了检测输出电压波动和异常放电的保护电路。高压电源标配的保
【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器棒型静电消除器 (PAS 系列/CFB 系列)长处这是一种交流型离子发生方法。由于它是电晕放电的静电消除方法,因此可以在不接触带电物体的情况下消除。高压电源单元标配了检测输出电压异常放电的保护电路。 (PAS-801AL2 配备了检测输出电压波动和异常放电的保护电路。高压电源标配的保
【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器
【高斯摩】KASUGA春日电机 PAS-801 静电消除器
棒型静电消除器 (PAS 系列/CFB 系列)

这是一种交流型离子发生方法。
由于它是电晕放电的静电消除方法,因此可以在不接触带电物体的情况下消除。
高压电源单元标配了检测输出电压异常放电的保护电路。 (PAS-801AL2 配备了检测输出电压波动和异常放电的保护电路。
高压电源标配的保护电路可检测输出电压异常,停止输出,并用灯发出警报。 (PAS-801AL2 是灯和蜂鸣器的警报器)
静电消除电极是一种全新的电极结构,它使用陶瓷介电元件进行电容耦合。
型 | 静电消除电极长度 | 高压电缆长度 | 功耗 | 输入功率 | 保护电路 | 外部输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 总计 10m | 总计 30m | 约 35VA | 100V ~ 110V 或 200V ~ 220V 50Hz 或 60Hz (可切换) | 检测放电和输出异常,通过灯和蜂鸣器发出警报 | 占有 |
PAS-801 | 检测异常放电, 灯报警 | 无 | ||||
PAS-802 | 总计 30m | 总计 10m | 约 100VA | 无 | ||
| PAS-703 | 总计 5m | 总计 10m | 约 30VA | 无 | ||
PAS-710 | 总计 5m | 总计 10m | 约 20VA | 100V ~ 110V 或 200V ~ 220V (可切换) 50Hz/60Hz | 占有 | |
PAS-704 | 总计 2m | 总计 3m | 约 30VA | 无 | ||
PAS-705 | 总计 1m | 总计 2m | 100 V 或 200 V (可切换) 50 Hz/60 Hz | 无 | 无 |

| 型 | 外部绘图 | 制造尺寸 |
|---|---|---|
| CFB 系列 | 1 | 100毫米~1100毫米 |
| CFB-T(电缆方向) | 2 | |
| CFB-L(电缆方向) | ||
| ACFB (空气型) | 3 | |
| CFB-OR (钢筋类型) | 4 | 1150毫米~3000毫米 |
| CFB-RP (增强通道) | 5 | 3000 毫米~7500 毫米 |
| SCFB (细长型) | 6 | 100毫米~1100毫米 |
| 型 | 外部绘图 | 制造尺寸 |
|---|---|---|
| TCFB 系列 | 1 | 100毫米~1100毫米 |
| TACFB 公司 | 3 | |
| TCFB-OR(加强型) | 4 | 1150毫米~3000毫米 |
| 型 | 电极长度 | 有效长度 |
|---|---|---|
| CFB-100型 | 220 | 100 |
| CFB-200型 | 310 | 190 |
| CFB-300型 | 415 | 295 |
| CFB-400 | 520 | 400 |
| CFB-500 | 610 | 490 |
| CFB-600 | 715 | 595 |
| CFB-700 | 820 | 700 |
| CFB-800 | 910 | 790 |
| CFB-900 | 1015 | 895 |
| CFB-1000 | 1120 | 1000 |
| CFB-1100 | 1210 | 1090 |
| CFB-1200 | 1315 | 1195 |
| CFB-1300 | 1420 | 1300 |
| CFB-1400 | 1510 | 1390 |
| CFB-1500 | 1615 | 1495 |
| CFB-1600 | 1720 | 1600 |
| CFB-1700 | 1810 | 1690 |
| CFB-1800 | 1915 | 1795 |
| CFB-1900 | 2020 | 1900 |
| CFB-2000 | 2110 | 1990 |
| CFB-2100 | 2215 | 2095 |
| CFB-2200 | 2320 | 2200 |
| CFB-2300 | 2410 | 2290 |
| CFB-2400 | 2515 | 2395 |
| CFB-2500 | 2620 | 2500 |
| CFB-3000 | 3115 | 2995 |
| CFB-3500 | 3610 | 3490 |
| CFB-4000 | 4120 | 4000 |
| CFB-4500 | 4615 | 4495 |
| CFB-5000 | 5110 | 4990 |
| CFB-5500 | 5620 | 5500 |
| CFB-6000 | 6115 | 5995 |
| CFB-7000 | 7120 | 7000 |
| CFB-8000 | 8110 | 7990 |
※CFB-1100を超える場合は補強パイプ付になります。
| 型式 | 電極長 | 有効長 |
|---|---|---|
| SCFB-100 | 230 | 100 |
| SCFB-200 | 330 | 200 |
| SCFB-300 | 430 | 300 |
| SCFB-400 | 530 | 400 |
| SCFB-500 | 630 | 500 |
| SCFB-600 | 730 | 600 |
| SCFB-700 | 830 | 700 |
| SCFB-800 | 930 | 800 |
| SCFB-900 | 1030 | 900 |
| SCFB-1000 | 1130 | 1000 |
| SCFB-1100 | 1230 | 1100 |
