YODOGAWA淀川 抛光研磨机 FB-10T
YODOGAWA淀川 抛光研磨机 FB-10T
YODOGAWA淀川 抛光研磨机 FB-10T
YODOGAWA淀川 抛光研磨机 FB-10T
YODOGAWA淀川 抛光研磨机 FB-10T
遵守粉尘危害预防法规
所有型号均提供申请工作开启控制风速 5 m 或以上(新时)
所需的简报。
高性能集尘器
配备
节省空间的高性能过滤器,后部无电机突出(99.9% 收集 5 μm 或更高)
作简单,维护简单
安装只是锚固定,灰尘处理集中在机身前部。
各种定制对应
可以安装水容器、眼罩、船舶配件、指示灯等。
额外的**措施
还提供旋转指示灯、钥匙开关、挂锁盖等(需要咨询)
| 型 | FB-8S 系列 | FB-8T 系列 | FB-10T 系列 | FB-10TH (高速型) | FB-12T 系列 | FB-12TH (高速型) | |
| 电源电压 (V) | 1Φ100 | 3Φ200 | 3Φ200 | 3Φ200 | |||
| 额定电流值 (A) [50/60Hz] | 13.8/12.7 | 4.0/3.7 | 7.5/7.1 | 7.2/7.0 | 10.4/10.0 | 10.0/9.7 | |
| 研磨机部分 | 抛光轮尺寸 (mm) [Φ 抛光轮直径× 厚度× Φ 孔径] | Φ205×35×Φ15.88 | Φ255×38×Φ19.05 | Φ305×44×Φ25.4 | |||
| 转速 (min-1) [50/60Hz] | 3000/3600 | 1500/1800 | 3000/3600 | 1500/1800 | 3000/3600 | ||
| 输出功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||||
| 除尘事业部 | 输出功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | |||
| 孔径控制风速 (m/s) | 5 m/s 或更高 | ||||||
| 重量 (kg) | 98 | 129 | 151 | ||||
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |